![]()
| 参戦クラス | Class 6 |
|---|---|
| チーム名 | SKRオメガWM CR-X |
| ドライバー | A Driver 川口 正敬 選手 B Driver 高橋 しげる 選手 C Driver 松沢 隆弘 選手 |
| 使用オイル |
・エンジン EVPERT VX SAE5W30 ・ミッション 690 SAE80W90FFSP ・ドライブシャフト 85TF |
| レース結果 | |||
| 予選 | クラス 7位/総合 12位 | ||
| 決勝 | クラス 13位/総合 66位 | ||

![]()
| 参戦クラス | Class 5 |
|---|---|
| チーム名 | BS ED YAMATO CIVIC |
| ドライバー | A Driver 中川 亮 選手 B Driver 野地 洋平 選手 |
| 使用オイル |
・エンジン EVPERT VX SAE5W30 ・ミッション 690 SAE80W90FFSP |
| レース結果 | |||
| 予選 | クラス 6位/総合 27位 | ||
| 決勝 | クラス 優勝/総合 5位 | ||

![]()
| 開催日程 | 2012年8月10,11日 |
|---|---|
| 開催場所 | オーストラリア イースタンクリークサーキット |
| 参戦チーム | Scorch Racing |
| 参戦車両名 | Scorch Racing S15 |
| ドライバー | アンダー鈴木 選手 |
| 使用オイル |
・エンジン EXPERT VX SAE15W50 ・ミッション 690 SPEC-3(SAE75W250) ・デフ 690 SPEC-3(SAE75W250) ・パワステ スーパーパワステアリングオイル |
昨年のWTAC2011はプロクラス 5位 1:31:456
その後、筑波サーキット(TC2000)にてベスト更新の54:165マークして
昨年よりさらにバージョンアップしての参戦。
ワールドタイムアタックチャレンジ公式ホームページ http:/www.superlap.com.au/
是非、応援宜しくお願いします。

![]()
| 参戦車両名 | ・EXEDY 11A BRZ PN2クラス |
|---|---|
| ドライバー | 山野 哲也 選手 |
| 使用オイル |
・エンジン=VS SAE10W40 ・ミッションオイル=690 SPEC-1(SAE75W90化学合成) ・デフオイル=690 SAE80W90 |
| 参戦スケジュール | |||
| 第1戦 | 3月17・18日 本庄サーキット | 不参戦 | |
| 第2戦 | 4月21・22日 TSタカタサーキット | 優勝 | |
| 第3戦 | 5月19・20日 名阪スポーツランド | 第3位 | |
| 第4戦 | 6月17日 オートスポーツランドスナガワ | 優勝 | |
| 第5戦 | 7月14・15日 鈴鹿サーキット国際南コース | 3位 | |
| 第6戦 | 8月4・5日 仙台ハイランドジムカーナコース | 5位 | |
| 第7戦 | 8月25・26日 ツインリンクもてぎ北ショートコース | ||
| 第8戦 | 9月15・16日 モビリティおおむた | ||
| 第9戦 | 10月13・14日 イオックスアローザスポーツランド | ||
| JAFカップオールジャパンジムカーナ・・・11月10・11日 本庄サーキット | |||



![]()
| 参戦車両名 | ・エグゼスポーツBSΩインテグラ・N-2クラス |
|---|---|
| ドライバー | 佐川 和良 選手 |
| 使用オイル | ・エンジン=VS SAE15W50 ・ミッションオイル=690・75W90FFSP |
| 参戦スケジュール | |||
| 第1戦 | 3月17・18日 本庄サーキット | 優勝 | |
| 第2戦 | 4月21・22日 TSタカタサーキット | 優勝 | |
| 第3戦 | 5月19・20日 名阪スポーツランド | 4位 | |
| 第4戦 | 6月17日 オートスポーツランドスナガワ | 準優勝 | |
| 第5戦 | 7月14・15日 鈴鹿サーキット国際南コース | 6位 | |
| 第6戦 | 8月4・5日 仙台ハイランドジムカーナコース | 8位 | |
| 第7戦 | 8月25・26日 ツインリンクもてぎ北ショートコース | ||
| 第8戦 | 9月15・16日 モビリティおおむた | ||
| 第9戦 | 10月13・14日 イオックスアローザスポーツランド | ||
| JAFカップオールジャパンジムカーナ・・・11月10・11日 本庄サーキット | |||

![]()
| 参戦車両名 | ・DLΩオーリンズスイフト海峡・PNクラス |
|---|---|
| ドライバー | 佐藤 卓也 選手(スポーツカークラブ・ベルナール所属) |
| 使用オイル | ・OMEGA EXPERT VX SAE5W30
・OMEGA 690 SAE75W90 |
| 参戦スケジュール | |||
| 第1戦 | 3月25日 丸和オートランド那須 | ||
| 第2戦 | 不参戦 | ||
| 第3戦 | 5月27日 オートスポーツランドスナガワ | ||
| 第4戦 | 6月24日 輪島市門前モータースポーツ公園 | ||
| 第5戦 | 7月22日 サーキットパーク切谷内 | ||
| 第6戦 | 9月1日~2日 オートパーク今庄 | ||
| 第7戦 | 10月6日~7日 テクニックシテージタカタ | ||
| 昨年はシリーズ第3位、今年も頑張って下さい! | |||




